TO-01 Ontwerptekening v01
Meting zojuist voltooid · verwerking 38,4 s
Upload voltooid
2 bestanden verwerkt · alle ruimtes, afmetingen en kozijnen automatisch geëxtraheerd
TO-01 Ontwerptekening v01.dwg
100%
TO-01 Ontwerptekening v01.pdf
100%
Klik voor volledige preview · brondocument zoals aangeleverd
Totaal bruto
225,23 m²
18 ruimtes over 3 verdiepingen
Netto GO (NEN2580)
221,29 m²
na aftrek trap + schacht (3,94 m²)
Afwijking vs. tabel
+0,8%
BG binnen 1% tolerantie
Bouwbesluit-toets
Conform
klaar voor rapport-generatie
Meetresultaat
Oppervlaktes ruimten met Bouwbesluit-categorie
3 verdiepingen · 18 ruimtes| Nr | Naam | Categorie | Bruto m² | Aftrek | Netto m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundering | ||||||
| -1.01 | Opslag | Technische ruimte | 16,40 | — | 16,40 | ok |
| -1.02 | Techniek | Technische ruimte | 9,25 | — | 9,25 | ok |
| Subtotaal Fundering | 25,65 | — | 25,65 | |||
| Begane grond | ||||||
| 0.01 | Hal | Verkeersruimte | 13,92 | −3,30Trap-projectie (NEN2580). Herkend op layer A-TRAP. | 10,62 | ok |
| 0.02 | Toilet | Toiletruimte | 1,55 | — | 1,55 | ok |
| 0.03 | mk | Technische ruimte | 0,42 | — | 0,42 | ok |
| 0.04 | Slaapkamer | Verblijfsruimte | 13,84 | — | 13,84 | ok |
| 0.05 | Badkamer | Badruimte | 8,31 | — | 8,31 | ok |
| 0.06 | Bijkeuken | Functieruimte | 12,82 | −0,64Leidingschacht 0,64 m² (≥ 0,5 m²). Herkend op layer A-SHFT. | 12,18 | ok |
| 0.07 | Leefruimte | Verblijfsruimte | 55,98 | — | 55,98 | ok |
| 0.08 | Werkruimte | Verblijfsruimte | 6,87 | — | 6,87 | ok |
| Subtotaal Begane grond | 113,71 | −3,94 | 109,77 | |||
| 1e verdieping | ||||||
| 1.01 | Overloop | Verkeersruimte | 9,39 | — | 9,39 | ok |
| 1.02 | Kastruimte | Functieruimte | 9,80 | — | 9,80 | ok |
| 1.03 | Slaapkamer 2 | Verblijfsruimte | 18,00 | — | 18,00 | ok |
| 1.04 | Badkamer | Badruimte | 7,68 | — | 7,68 | ok |
| 1.05 | Techruimte | Functieruimte | 3,92 | — | 3,92 | ok |
| 1.06 | Bergruimte | Functieruimte | 8,48 | — | 8,48 | ok |
| 1.07 | Slaapkamer 1 | Verblijfsruimte | 18,60 | — | 18,60 | ok |
| 1.08 | Kastruimte | Functieruimte | 10,00 | — | 10,00 | ok |
| Subtotaal 1e verdieping | 85,87 | — | 85,87 | |||
| Totaal (alle verdiepingen) | 225,23 | −3,94 | 221,29 | |||
Aftrek conform NEN2580:
trap trap-projectie
schacht leiding-/liftschacht ≥ 0,5 m²
trapgat ≥ 4 m²
draagwand dragende binnenwand
<1,5m hoogte onder kap (fase 2)
Accuratesse vs. architect-tabel
Alles binnen 1%
Vergelijking tegen referentie-tabel Bouwblok (meetstaat BG-1V rev. C).
Alle ruimtes binnen 1% tolerantie na NEN2580-aftrek.
Leefruimte
+0,80%
Werkruimte
+0,36%
Hal (na trap-aftrek)
+0,19%
Slaapkamer
−0,43%
Badkamer
+0,12%
Bijkeuken (na schacht-aftrek)
+0,25%
Kozijnen & daglicht (NEN 2057)
Alle verblijfsruimten voldoen
Kozijn-oppervlaktes geautomatiseerd uit DXF (layer A-GLAZ / A-WIND).
Equivalent daglicht-oppervlak berekend met oriëntatie-reductie per gevelzijde.
Eis: daglicht-oppervlak ≥ 10% van vloer-GO per verblijfsruimte.
| Nr | Verblijfsruimte | Vloer m² | Kozijn bruto m² | Equiv. daglicht m² | Vereist m² | Voldoet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | Leefruimte | 55,98 | 12,60 | 7,56 | 5,60 | ✓ |
| 0.08 | Werkruimte | 6,87 | 1,80 | 1,08 | 0,69 | ✓ |
| 0.04 | Slaapkamer | 13,84 | 2,40 | 1,68 | 1,38 | ✓ |
| 1.03 | Slaapkamer 2 | 18,00 | 2,88 | 2,02 | 1,80 | ✓ |
| 1.07 | Slaapkamer 1 | 18,60 | 3,24 | 2,27 | 1,86 | ✓ |
| Totaal verblijfsruimten | 22,92 | 14,61 | 11,33 | |||
Ventilatie (NEN 1087 / Bouwbesluit 3.6.1)
Conform eisen
Luchtaanvoer-/afvoercapaciteit per ruimte uit installatie-legenda DXF (layer M-VENT).
Eisen: verblijfsruimte 0,9 dm³/s per m², badruimte 14 dm³/s, toilet 7 dm³/s, keuken/bijkeuken 21 dm³/s.
| Nr | Ruimte | Type | Vereist m³/h | Aanwezig m³/h | Voldoet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | Toilet | afvoer | 25 | 30 | ✓ |
| 0.04 | Slaapkamer | aanvoer | 45 | 50 | ✓ |
| 0.05 | Badkamer | afvoer | 50 | 55 | ✓ |
| 0.06 | Bijkeuken | afvoer | 75 | 80 | ✓ |
| 0.07 | Leefruimte | aanvoer | 181 | 200 | ✓ |
| 0.08 | Werkruimte | aanvoer | 22 | 25 | ✓ |
| 1.03 | Slaapkamer 2 | aanvoer | 58 | 60 | ✓ |
| 1.04 | Badkamer | afvoer | 50 | 55 | ✓ |
| 1.07 | Slaapkamer 1 | aanvoer | 60 | 65 | ✓ |
| Totaal systeem | 566 | 620 | |||
Nettohoogtes & 1,5 m-regel
Alle ruimten conform
Nettohoogtes uit doorsneden A-A en B-B (pagina 1 PDF, layer A-SECT).
Eis verblijfsruimte ≥ 2,6 m; verkeersruimte ≥ 2,1 m; badruimte ≥ 2,3 m.
Vloeroppervlak onder 1,5 m hoogte (kastruimtes onder kap) telt niet mee voor GO.
| Verdieping | Ruimte-type | Netto hoogte | Vereist min. | Opp. < 1,5 m | Voldoet |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundering | Technische ruimtes | 2,30 m | 2,10 m | — | ✓ |
| Begane grond | Verblijfsruimten | 2,90 m | 2,60 m | — | ✓ |
| Begane grond | Verkeer / bad / techniek | 2,90 m | 2,10 m | — | ✓ |
| 1e verdieping | Verblijfsruimten (nok) | 2,70 m | 2,60 m | — | ✓ |
| 1e verdieping | Kastruimten onder kap | 0,90 – 1,50 m | n.v.t. | 19,80 m² | niet in GO |
Bouwbesluittoets · op basis van deze meetstaat
Genereer volledige Bouwbesluittoets
Inclusief daglicht (NEN2057), ventilatie (NEN1087), gebruiksoppervlaktes (NEN2580) en bruikbaar oppervlak per ruimte.
Directe PDF-output, review-klaar.
✓ Ruimtes & oppervlaktes
✓ Kozijn-oppervlaktes
✓ NEN2580-aftrek
✓ Daglicht-eis per verblijfsruimte
✓ Ventilatie-eis per verblijfsruimte